| Période | Course | Caractéristiques | Boris | Fred | Ronan | Manu | Arno |
| janvier | Trail des neiges | Neige : 14 kms / 600 m D+ | x | x | 1h31 | 1h41 | x |
| mars | Trail des collines | Sentiers : 35 kms /1335 m D+ | x | x | 4h00 | 4h32 | x |
| avril | La Bréhémontaise | Sentiers : 30 km | x | x | x | x | 2h06 |
| Mai | L'ardéchois | Sentiers : 57 kms /2455 m D+ | x | x | x | 9h29 | x |
| mai | Euskal Trail | Sentiers : 130 kms / 8000 m D+ | x | x | x | x | 18h18 |
| juillet | Aubrac Ultra Trail | Sentiers : 85 kms / 3200 m D+ | x | x | x | x | 9h47 |
| Aout | Grand Raid Pyrénées | Sentiers : 150 kms / 9000 m D+ | x | x | x | x | 28h56 |
| novembre | Ultra des Sorcières | Sentiers : 53 km | x | x | x | x | 4h17 |
| novembre | Trail de Montagnole | Sentiers : 25 kms /1200 m D+ | 3h25 | x | 3h11 | x | x |
| décembre | SaintéLyon | Route/sentiers : 69 kms / 1300 m D+ | 10h13 | x | x | x | x |
| décembre | Trail de Moncontour | Sentiers : 48 kms / 1400 m D+ | x | 6h02 | x | x | x |
1 commentaire:
c'est pas parceque t'as lachement abandonné sur l'ardechois qu'il faut me l'enlever !!
Enregistrer un commentaire