Une chose est sûre ... les fanateamers brillent par leurs rapports non remplis ... Merci à Manu et Fredo tout de même.
| S-4 | ||||
| Fanateamer | nb séances | Temps | Distance | Remarques |
| Arno | 3 | 5h | 59 kms | |
| Boris | ||||
| Fred | 3 | 5h15 | cf compte rendus de fredo | |
| Manu | 2 | 2h12 | 22,8kms | 2 séances et … Blessures (ibuprofène + voltarène) |
| Ronan | 4 | 6h44 | 61,38 kms/1100 m | 4 séances à Donf avant le "repos" |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire