Toutes les semaines, je renseignerai ces données, afin que chacun puisse suivre l'évolution de l'entrainement pour l'écotrail.
Vous trouverez dans ce tableau :
- Le nombre de séances effectuées dans la semaine
- La distance totale parcourue à pied dans la semaine. Certaines semaines, il pourra y avoir du vélo en plus.
- Le nombre d'heures d'entrainement dans la semaine.
- Des remarques, pour indiquer des "remarques" idiotes ou pertinentes. ;-)
| S-8 | ||||
| Fanateamer | nb séances | Temps | Distance | Remarques |
| Arno | 5 | 5h30 | 69 kms | Séances VMA(Interval training + 85% FCMax) + sortie longue |
| Boris | 2 | 2h | 9 + 8 kms | Séance de skating + Running |
| Fred | ||||
| Manu | 2 | 1h42 | 17 kms | Semaine tranquillou, perturbée par la neige |
| Ronan | 3 | 3h40 | 33 kms/ 850 m D+ | Séance de fractionné + fartleck + une sortie longue |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire