| Fanateamer | nb séances | Temps | Distance | Remarques |
| Arno | 2 | 2h | 22 kms | Fartleck + fractionné |
| Boris | 2 | 2h14 | 20 kms | 1 sortie Fun + 1 Fatrleck |
| Fred | 4 | 5h40 | fraction. + seuil + long + PPG | |
| Manu | 4 | 3h + 1h30 (vélo) | 32 + 33 kms (vélo) | 3 sorties course + 1 vélo |
| Ronan | 3 | 3h34 | 31 kms / 700 m D+ | 2 sorties fractionné + une sortie longue |
dimanche 18 janvier 2009
Semaine S - 7 des fanateamers
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire