| Période | Course | Caractéristiques | Boris | Fred | Ronan | Manu | Arno |
| mars | Trail des collines | Sentiers : 35 kms /1335 m D+ | 4h28 | x | 3h48 | x | x |
| mars | Trail des collines | Sentiers : 15 kms /650 m D+ | x | x | x | 1h45 | x |
| mars | Trail du vulcain | Sentiers : 58 kms / 2200 m D+ | x | x | x | x | 6h22 |
| Mai | Marathon Futuroscope | Route : 42,195 kms | x | x | x | x | 2h57 |
| Mai | Nivolet Revard | Sentiers : 49 kms /2300 m D+ | x | x | 6h27 | 7h55 | x |
| juillet | Trail Glacier Vanoise | Sentiers : 72 kms / 3600 m D+ | x | x | x | x | 10h31 |
| Aout | Trail du canigou | Sentiers : 33 kms / 2100 m D+ | x | x | x | x | 4h10 |
| Aout | UltraTrailMontBlanc | Sentiers : 166 kms / 9500 m D+ | x | x | x | x | 28h00 |
| Septembre | 10Km de Grenoble | Route : 10 kms | 45 min | x | x | x | x |
| novembre | Trail du postier | Sentiers : 33 km | x | x | x | x | 2h08 |
| novembre | Templiers | Sentiers : 67 km / 3000m D+ | x | x | 10h23 | x | x |
| décembre | SaintéLyon | Route/sentiers : 69 kms / 1300 m D+ | x | x | 8h25 | x | 6h43 |
lundi 12 janvier 2009
Trail 2007 de nos fanateamers
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire